Catalogue National des Espèces et
Variétés des plantes cultivées à Madagascar
Riz
Blé/Triticale
Maïs
Manioc
Pomme de terre
Patate douce
Haricots
Fourrages
Riz
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | ORIGINE | OBTENTEUR | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | INTERETS | ANNEE DE DIFFUSION |
1 | Rojofotsy 1285 | Lignée issue de sélection locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 1285 | AlaotraMangoro, Analamanga | Large adaptabilité dans les Hautes Terres | 1952 |
2 | Makalioka 34 | Lignée issue de sélection locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 34 | AlaotraMangoro | Grains longs translucides | 1932 |
3 | Tsipala 1888 | Lignée issue de sélection locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 1888 | Boeny | Grains longs translucides Qualité gustative appréciée | 1968 |
4 | Javamena, Zavamena | Lignée issue de sélection locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 6935 | Vatovavy Fitovinany | Riz rouge Tolérante à l’inondation de la saison vatomandry | 2006 |
5 | Mihary | Lignée issue de sélection locale | Vietnam | CMS Marofarihy | CMS Marofarihy | 6934 | Vatovavy Fitovinany | Riz blanc | 2006 |
6 | VaryDista | Lignée issue de sélection locale | Madagascar | Jean-Baptiste RAKOTO MANDIMBY | ONG Koloharena | 6936 | Alaotra Mangoro | Riz rose biologique | 2007 |
7 | Kelimamokatra (X243) | Lignée introduite sélectionnée | Indonésie | IRRI FOFIFA | FOFIFA | 3912 | Amoron’i Mania, Bongolava, Haute Matsiatra | Taille demi-naine | 1994 |
8 | Mahadigny (X360) | Lignée introduite sélectionnée | Philippines | IRRI FOFIFA | FOFIFA | 4127 | Boeny | Tolérante à la sécheresse | 1994 |
9 | Tsiresindrano (X398) | Lignée intro-duitesélection-née | IRRI | IRRI FOFIFA | FOFIFA | 4365 | Boeny | Résistante à l’inondation | 1994 |
10 | ON 333 | Lignée issue d’hybridation locale interspécifique | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 6937 | Menabe | Résistante à la panachure jaune | 2000 |
11 | Soamalandy | Lignée introduite sélectionnée | Indonésie | FOFIFA | FOFIFA | 2787 | Menabe, Haute-Matsiatra | Taille demi-naine Grains longs, translucides | 1986 |
12 | Mailaka (X265) | Lignée introduite sélectionnée | Philippines via IRRI | FOFIFA | FOFIFA | 3914 | AlaotraMangoro, Amoron’i Mania, Analamanga, Atsi-mo Andrefana, Atsimo-Atsinanana, Bongolava, Haute Matsiatra, Itasy, Menabe, SAVA, Vakinankaratra, Vatovavy-Fitovinany | Large adaptabilité, Gonflement à la cuisson | 1994 |
13 | FOFIFA 160 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 4354 | Itasy, Menabe, Vakinankaratra, Vatovavy-Fitovinany | Résistante à la Pyriculariose | 2000 |
14 | Mahavonjy ou NDR80 | Lignée introduite sélectionnée | Indes | FOFIFA | FOFIFA | 3895 | Boeny | Cycle court | 1990 |
15 | 2067 ou IRAM10 | Lignée introduite sélectionnée | Formose (Taiwan) | FOFIFA | FOFIFA | 2067 | Amoron’i Mania, Haute-Matsiatra | Bonne réponse à l’azote | 1974 |
16 | Chianang 8 (1632) | Lignée introduite sélectionnée | Formose (Taiwan) | FOFIFA | FOFIFA | 1632 | Amoron’i Mania, Analamanga, Haute-Matsiatra | Résistante à la Pyriculariose, bonne réponse à la fertilisation | 1970 |
17 | FOFIFA 159 | Lignée issue d’hybridation locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 4178 | Bongolava, Vakinankaratra | Résistante à la Pyriculariose | 2000 |
18 | FOFIFA 161 | Lignée issue d’hybridation locale | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 4355 | AlaotraMangoro, Haute Matsiatra, Vakinankaratra | Résistante à la Pyriculariose | 2000 |
19 | NERICA 4 | Lignée issue d’hybridation interspécifique | ADRAO | AfricaRice Center FOFIFA | FOFIFA | 6939 | AlaotraMangoro | Résistante à la Pyriculariose, cycle court | 2006 |
20 | Telorirana (3737) | Lignée introduite sélectionnée | Brésil | CIRAD FOFIFA | FOFIFA | 3737 | Analamanga, Bongolava, Haute Matsiatra, Itasy | Résistante à la Pyriculariose | 1987 |
21 | Fotsiambo (B22) | Lignée introduite sélectionnée | Brésil | CIRAD FOFIFA | FOFIFA | 3762 | AlaotraMangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy | Résistante à la Pyriculariose | 2000 |
22 | SEBOTA 70 | Lignée Introduite sélectionnée | Brésil | Seguy, Boussinac, Taillebois | FOFIFA | 6938 | AlaotraMangoro, Haute Matsiatra | Adapté à des rizières sans maîtrise d’eau, riziculture pluviale | 2007 |
23 | FOFIFA 173 | Lignée introduite | Madagascar | FOFIFA | FOFIFA | 7184 | Vakinankaratra | Résistante à la Pyriculariose, Résistance à la verse | 2012 |
24 | FOFIFA 183 | Lignée introduite | Brésil | AfricaRice FOFIFA | FOFIFA | 7218 | Vakinankaratra | Résistante à la Pyriculariose, | 2009 |
25 | FOFIFA 184 (Yunkeng) | Lignée Introduite | Chine | AfricaRice FOFIFA | FOFIFA | 7129 | Vakinankaratra | Résistante à la pyriculariose | 2009 |
26 | NERICA 9 | Lignée Issue d’hybridation interspécifique | ADRAO, Côte d’Ivoire | AfricaRice FOFIFA | FOFIFA | Moyen Ouest | Résistante à la pyriculariose | 2009 | |
27 | NERICA 11 | Lignée Issue d’hybridation interspécifique | ADRAO, Côte d’Ivoire | AfricaRice FOFIFA | FOFIFA | Jusqu’à 1300 m | Résistante à la pyriculariose | 2009 | |
28 | MADIKATRA (X1648) | Lignée introduite | IRRI, Philippines | FOFIFA | FOFIFA | 4145 | AlaotraMangoro | Résistante à la Pyriculariose, | 1995 |
29 | ChhomrongDhan | Lignée introduite | Népal | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 4368 | Moyenne à haute altitude | Adaptation en haute altitude, Résistance aux maladies, Productivité | 1995 |
30 | FOFIFA 171 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | Moyenne altitude | Bonne productivité | 2006 | |
31 | FOFIFA 172 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 4370 | Moyenne à haute altitude | Précocité, Bonne résistance au froid | 2006 |
32 | FOFIFA 180 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 7214 | Moyenne altitude | Précocité, Résistance en haute altitude, Résistance aux maladies | 2014 |
33 | FOFIFA 181 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 7215 | Moyenne à haute altitude | Précocité, Résistance en haute altitude, Résistance aux maladies | 2014 |
34 | FOFIFA 182 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 7216 | Moyenne altitude | Productivité, bonne appréciation par les paysans | 2014 |
35 | FOFIFA 185 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 7220 | Moyenne altitude | Précocité | 2015 |
36 | FOFIFA 186 | Lignée issue de croisement | Madagascar | FOFIFA CIRAD | FOFIFA | 7221 | Moyenne à haute altitude | Bonne productivité, décorticage facile, résistante à la pyriculariose | 2015 |
37 | NERICA 13 | Lignée issue d’hybridation interspécifique | WARDA, Côte d’Ivoire | AfricaRice | FOFIFA | Basse et moyenne altitude | Large adaptabilité | 2009 | |
38 | WAB 880 | Lignée issue de croisement | WARDA, Côte d’Ivoire | AfricaRice | FOFIFA | 7127 | Basse et moyenne altitude | Large adaptabilité, tolérant au striga | 2013 |
Blé/Triticale
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ANNEE DE DIFFUSION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR / UTILISATION | INTERETS |
1 | Andry | Lignée sélectionnée | CIMMYT / FIFAMANOR (1991) | CIMMYT / FIFAMANOR | FIFA10/124O | 1991 | Haute et moyenne altitude | Farine, Consommation humaine | Variété moyennement précoce |
2 | Salohy | Lignée sélectionnée | CIMMYT / FIFAMANOR (1992) | CIMMYT / FIFAMANOR | FIFA10/B003 | 1992 | Haute et moyenne altitude | Farine, Consommation humaine | Facile à battre Résistant à la rouille brune |
3 | Romy | Lignée sélectionnée | CIMMYT / FIFAMANOR (1992) | CIMMYT / FIFAMANOR | FIFA10/1026 | 1992 | Haute et moyenne altitude | Farine, Consommation humaine | Résistant à la rouille brune |
4 | Kali | Lignée sélectionnée | CIMMYT / FIFAMANOR (2007) | CIMMYT / FIFAMANOR | FIFA10/T001 | 1996 | Haute et moyenne altitude | Consommation humaine et alimentation animale | Variété à haut potentiel de ren |
Maïs
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | SYNONYME | ANNEE D’INTRODUCTION | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | INTERETS |
1 | Meva | Polyhybride 374, formule reconstituée | 1971 | Composite amélioré | FOFIFA 1979 | FOFIFA | 374 | Altitude supérieure à 1000 m | Tolérante à l’acidité des sols |
2 | IRAT 200 | Ferké 7928 IDSA 38 | 1979 | Composite amélioré | FOFIFA/CIRAD 1984 | FOFIFA | 450 | Altitude inférieure à 950 m | Prolificité |
3 | Volasoa | Los Banos(1) 8227 | 1984 | Composite amélioré | FOFIFA 1985 | FOFIFA | 452 | Altitude comprise entre 800 et 500 m | Bonne couverture de spathe |
4 | Bakoly | Suwan (1) 8131 | 1983 | Composite amélioré | FOFIFA 1986 | FOFIFA | 444 | Altitude inférieure à 500 m | Précocité |
Manioc
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION (SYNONYME) / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR/ UTILISATION | INTERETS |
1 | 81/00110 | Clone | IITA en 1981 | IITA /FOFIFA | 532 | Sud Ouest | Consommation humaine, alimentation animale, usage industriel | Résistante à la mosaïque et à la bactériose |
2 | 84/00045 | Clone | IITA en 1984 | IITA / FOFIFA | 561 | Sud Est | Consommation humaine, alimentation animale, usage industriel | Résistante à la mosaïque et à la bactériose |
3 | Maitsotaho Sarigasy | Clone Variété Traditionnelle | FOFIFA | FOFIFA | 620 | Moyen Ouest Sud | Consommation humaine, alimentation animale, usage industriel | Tolérante à la mosaïque |
4 | MM96/3665 | Clone | IITA en 1996 | IITA / FOFIFA | 643 | Moyen Ouest Nord | Consommation humaine, alimentation animale, usage industriel | Résistante à la mosaïque et à la bactériose |
Pomme de terre
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR/UTILISATION | INTERETS |
1 | Diamondra 2 | Clone | FIFAMANOR/CIP 2002 | CIP / FIFAMANOR | H1.2 | Haute et moyenne altitude | Frite / Chips | Résistante au Mildiou |
2 | Maharevo | Clone | FIFAMANOR/CIP 1996 | CIP / FIFAMANOR | H 2 | Haute et moyenne altitude | Frite / Chips | Résistante au Mildiou |
3 | Avotra | Clone | FIFAMANOR/CIP 1996 | CIP / FIFAMANOR | H 3 | Haute et moyenne altitude | Frite / Chips | Moyennement résistante au Mildiou |
4 | Meva | Clone | FIFAMANOR/CIP 1989 | CIP / FIFAMANOR | – | Basse altitude Haute altitude | Frite / Chips | Précoce |
Patate douce
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR/ UTILISATION | INTERETS |
1 | Galona/ Sihanaka | Clone | FIFAMANOR | P210 | Haute et moyenne altitude | Consommation humaine | Haute teneur en matière sèche | |
2 | Naveto | Clone | CIP 1996 | CIP / FIFAMANOR | P54 | Haute et moyenne altitude | Consommation humaine | Bonne productivité |
3 | Mahafaly | Clone | CIP 1988 | CIP / FIFAMANOR | PP11 | Haute et moyenne altitude | Consommation humaine | Bonne productivité |
4 | Mendrika | Clone | CIP 2003 | CIP / FIFAMANOR | P119 | Moyenne et basse altitude | Consommation humaine | Variété à chair orange |
Haricots
NUMERO D’ORDRE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | DATE D’ INTRODUCTION | MODE D’OBTENTION | OBTENTEUR ET DATE D’OBTENTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR/< UTILISATION | INTERETS |
1 | Ranjonomby | Sélection massale | FOFIFA (1995) | FOFIFA | 192 | Hauts- Plateaux Moyen-Est | Commerciale | Peu sensible aux maladies | |
2 | RI-5-2 | Croisement Ranjonomby x Ikinimba | FOFIFA (2005) | FOFIFA | 312 | Hauts- Plateaux Sud-Ouest Moyen-Est | Commerciale | Tolérant à la rouille, anthracnose et tache angulaire. Bonne productivité | |
3 | DRK 64 | 1998 | Introduite du Cali, Colombie | CIAT | FOFIFA | 246 | Sud-Ouest Hauts- Plateaux Nord-Ouest | Commerciale | Bonne productivité |
4 | CAL 98 | 1998 | Introduite du Cali, Colombie | CIAT | FOFIFA | 248 | Sud-Ouest Nord-Ouest Hauts- Plateaux | Commerciale | Très productive |
Fourrages
NUMERO D’ORDRE | ESPECE | DENOMINATION / FICHE VARIETALE | NATURE GENETIQUE | OBTENTEUR | DATE D’INTRODUCTION | MAINTENEUR | NUMERO DE COLLECTION | ZONE D’ADAPTATION | DEVENIR / UTILISATION | INTERETS |
1 | Lollium multiflorum | Tama | Lignée tétraploïde | CSIRO, | 1983 | CSIRO, FIFAMANOR | 0001GPF | Hautes Terres Centrales | Affouragement, Couverture végétale | Résistance aux rouilles sp. |
2 | Avena sativa | Beravina | Lignée tétraploïde | Agriculture and Agri-food, FIFAMANOR | 2002 | Agriculture and Agri-food, FIFAMANOR | 0066APF | Hautes Terres Centrales | Affouragement, Couverture végétale, Consommation humaine | Résistance ou sensibilité moyenne à la rouille noire |
3 | Avena Sativa | Fanantenana | Lignée tétraploïde | Agriculture and Agri-food, FIFAMANOR | 2002 | Agriculture and Agri-food, FIFAMANOR | 0073APF | Hautes Terres Centrales et Régions côtières | Affouragement, Couverture végétale, Consommation humaine | Forte résistance à la rouille noire |
4 | Chloris gayana | Masaba | Lignée tétraploïde | ILRI | 1973 | ILRI FIFAMANOR | 0001CPF | Hautes Terres Centrales | Affouragement, Couverture végétale | Résistance aux rouilles sp. |


