Registre des Espèces et Variétés exploitées dans le « Système des Semences de Qualité Déclarée » dans la Région Boeny Madagascar
Ce registre est une compilation des variétés améliorées de semences exploitées dans la Région de Boeny sous le système des Semences de Qualité Déclarée ou SQD. Les variétés issues de la recherche nationale ou internationale (inscrites ou non au Catalogue National des Espèces et Variétés Cultivées, le CNEV), sont enregistrées dans la liste A, et les variétés locales produites par les Agriculteurs ayant fait l’objet de caractérisation et de validation par le Comité Régional Consultatif d’Inscription des Variétés (CRCIV) avant leur transcription définitive, dans la liste B.
Liste | Groupe de cultures | Espèces | Nombre de variétés | Variétés/accessions proposées |
A (8 variétés améliorées) | Céréales | Maïs | 2 | IRAT 200, Mailaka, |
Sorgho | 2 | Valisoa, Valera | ||
Oléagineux | Arachide | 1 | Fleur 11 | |
Légumineuse | Niébé | 1 | Niébé DAVID | |
Tubercule | Manioc | 2 | Madarasy , Miandrazaka | |
B (17 variétés locales) | Légumineuse | Ambérique | 3 | Antsoroko maitso, Antsoroko mavo, Antsoroko mena |
Niébé | 6 | Black eyes, Zazamena, Farimaso, 40 jours, Rapamanta, Marron | ||
Oléagineux | Arachide | 3 | Marabe, Menakely, Menabe | |
Tubercule | Manioc | 1 | Menahelika | |
Céréale | Maïs | 2 | Tsako gasy, Vazambiriky | |
Sorgho | 2 | Apemba Rasta, Apemba Fianarantsoa |
Liste A
énomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
Ferké 7928 IDSA 38 | Côte d’Ivoire | CIRAD-FOFIFA | FOFIFA | 450 | 90-110j | Jaune orangé | 4 – 5 t/ha | Prolificité | |
IRAT 412 (2) | Population | IRAT | IRAT – SD Mad – FOFIFA | SD Mad | 95 – 115j | Jaune brillant | 3,5-4 t/ha | Précocité |
omination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
VALISOA | CSM63 | CTAS (octobre 2019) | CTAS | FOFIFA | – | 80 – 106 | Blanche | 0,8 – 1,5 | Très précoce |
VALERA | Owedezouré | CIRAD | FOFIFA | – | 120 – 140 | blache | Gros grain Goût parfumé Tige solide |
Dénomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (mois) | Couleur de la pulpe | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
Madarasy | Mambole | Alaotra | FOFIFA | FOFIFA | 608 | 8-12 | Crème | 30-35 | Cycle court, cuisson très rapide |
Miandrazaka | Alaotra | FOFIFA | FOFIFA | 520 | 8-12 | Blanche | 14-15* | Cycle court, cuisson très rapide |
| Dénomination | Synonyme | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N°Collection | Couleur des grains | Rendement Potentiel (t/ha) | Intérêts |
| Fleur 11 | ISRA (1993) | Sénégal | CNRA | FOFIFA | 360 | Rose clair | 2 | productivité |
Contenu de l’onglet
nomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
DAVID | – | CTAS Androy | CTAS | CTAS FOFIFA | – | 70 jours | Grenat | 1,2 | Résistants aux attaques des virus, cycle court |
Liste B : variétés locales
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
(-) | Zea mays | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Goût très apprécié | |
(-) | Zea mays | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Boeny | Résistant à la rouille |
Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts | |
(-) | Sorghum bicolor | District d’Ambovombe | Sélection massale | CTAS / FOFIFA NO | Nord-Ouest | Potentialité en fourrage et en grains, précoce, cycle court | |
(-) | Sorghum bicolor | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Potentialité en fourrage et en grains |
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Ambérique verte | Vigna mungo | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Productif, facile à germer | |
Ambérique verte | Vigna radiata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Résistant aux pucerons, Goût apprécié | |
Ambérique rouge | Vigna radiata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Résistant à la sècheresse |
Dénomination | Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Niébé | Vigna unguiculata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Variété commerciale et exportée, la plus demandé sur le marché | |
Niébé zazamena | Vigna unguiculata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Variété commerciale | |
Niébé splf2 | Vigna unguiculata | CTAS | Sélection massale | CTAS/FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse | |
Niébé 40 jours | Vigna unguiculata | CIRAD / FOFIFA (Autfray) | Sélection massale | CTAS/FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse | |
Niébé Rapamanta | Vigna unguiculata | Boeny | Sélection massale | FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse | |
Niébé marron | Vigna unguiculata | CIRAD / FOFIFA (Autfray) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sècheresse |
Dénomination | Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Manihot esculenta | Paysan Boeny (2019) | FOFIFA Nord-Ouest | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Pas d’info |
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Arachide Mena be | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA | Nord-Ouest | Variété résistante à la sècheresse | |
Arachide Mara be | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA Nord – Ouest | Nord-Ouest | Variété tolérante à la sècheresse | |
Arachide Mara kely | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA Nord – Ouest | Nord-Ouest | Variété résistante à la sècheresse |
