| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2024 | 10 300 Kg | — |
| 2023 | 10 130 Kg | — |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raherinantenaina Jean Pierrot +26134 68 456 33 Bevoamanga Manorikandro Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ PLUVIAL Variété: NERICA 4 | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 50 Kg | 2023 | 383 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Razafitsalama Hajaniaina Fulgence +26134 68 456 33 Vohitrarivo Anolikoloka Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAILAKA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 4 080 Kg | 2023 | 382 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rafaraniaina Marie Olga +26134 68 456 33 Iaondry Vohitrarivo Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MADIKATRA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 2 000 Kg | 2023 | 381 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Razafitsalama Hajaniaina Fulgence +26134 68 456 33 Mitsinjorano Vohitrarivo Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAILAKA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 4 000 Kg | 2023 | 380 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rafaraniaina Marie Olga +26134 68 456 33 Vohitrarivo Manirisoa Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAILAKA | SEMENCE CERTIFIEE R2 | 2 100 Kg | 2024 | 271 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Razafitsalama Hajaniaina Fulgence +26134 68 456 33 Vohitrarivo Manirisoa Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAILAKA | SEMENCE CERTIFIEE R2 | 4 200 Kg | 2024 | 270 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Razafitsalama Hajaniaina Fulgence +26134 68 456 33 Vohitrarivo Manirisoa Région:Matsiatra Ambony District:Ikalamavony | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAILAKA | SEMENCE CERTIFIEE R2 | 4 000 Kg | 2024 | 269 | Stock:— Date de mise à jour :— |
