| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2025 | 9 150 Kg | — |
| 2024 | 700 Kg | — |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOFIFA DRA Ambatoramijay Analavory Région:Itasy District:Arivonimamo | Groupe: LEGUMINEUSES Espèce: HARICOT Variété: RI 5-2 Partenaire: DEFIS | SEMENCE DE BASE | 1 200 Kg | 2025 | 475 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Ambatoramijay Analavory Région:Itasy District:Arivonimamo | Groupe: LEGUMINEUSES Espèce: HARICOT Variété: CAL 98 Partenaire: DEFIS | SEMENCE DE BASE | 800 Kg | 2025 | 474 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Analavory Région:Itasy District:Miarinarivo | Groupe: CEREALES Espèce: HARICOT Variété: RI 5-2 Partenaire: FOOD SEC SEMENCE | SEMENCE DE BASE | 700 Kg | 2024 | 360 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Analavory Région:Itasy District:Miarinarivo | Groupe: LEGUMINEUSES Espèce: HARICOT Variété: CAL 98 Partenaire: FOODSEC | SEMENCE PREBASE | 450 Kg | 2025 | 3 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Kianjasoa Région:Bongolava District:Tsiroanomandidy | Groupe: CEREALES Espèce: MAÏS Variété: MEVA Partenaire: FOOD SEC SEMENCE | SEMENCE DE BASE | 300 Kg | 2025 | 1018 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Kianjasoa Région:Bongolava District:Tsiroanomandidy | Groupe: CEREALES Espèce: MAÏS Variété: CIRAD 413 Partenaire: FOOD SEC SEMENCE | SEMENCE DE BASE | 3 900 Kg | 2025 | 1017 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| FOFIFA DRA Kianjasoa Région:Bongolava District:Tsiroanomandidy | Groupe: CEREALES Espèce: MAÏS Variété: CIRAD 412 Partenaire: FOOD SEC SEMENCE | SEMENCE DE BASE | 2 500 Kg | 2025 | 1016 | Stock:— Date de mise à jour :— |
