| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2025 | 11 390 Kg | — |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randriamihaja Joseph Maille 03 Ambohidrony Morarano Chrôme Région:Alaotra Mangoro District:Amparafaravola | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 3 995 Kg | 2025 | 940 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rafanomezantsoa Olivier Maille 04 Ambohidrony Morarano Chrôme Région:Alaotra Mangoro District:Amparafaravola | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 4 335 Kg | 2025 | 939 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rafalimanana Hary Maille 16 Ambatomanga Morarano Chrôme Région:Alaotra Mangoro District:Amparafaravola | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 935 Kg | 2025 | 938 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Randriamahavita Franck Martial Ambatomanga Maille 04 Morarano Chrôme Région:Alaotra Mangoro District:Amparafaravola | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 2 125 Kg | 2025 | 937 | Stock:— Date de mise à jour :— |
