Katalaogim-paritra mirakitra ny karazamboly any Boina
(Rafitra "Semences de Qualité Déclarée")
Io rejistra io dia mirakitra ireo karazana masomboly trandrahina any amin’ny faritra Boina ao anatin’ny rafi-pamokarana SQD na « Système des Semences de Qualité Déclarée » na « SQD ». Ny karazana azo avy amin’ny fikarohana nasionaly na maneran-tany dia raketina ao anatin’ny lisitra A. Ny lisitra B kosa dia mirakitra ireo karazana novokarina sy hita teny ifotony na “variétés locales”. Ireo karazana hita io teny ifotony ireo dia nandalo fanadiovana ary nankatoavin’ny « Comité Régional Consultatif d’Inscription des Variétés » na « CRCIV ».
Lisitra | Vondrona sokajimboly | Sokajy | Isan’ny karazanaa | Anaran’ny Karazana |
A (8 karazana nohatsaraina) | Serealy | Tsako | 2 | IRAT 200, Mailaka, |
Apemba | 2 | Valisoa, Valera | ||
Fakana menaka | Voanjo | 1 | Fleur 11 | |
Legiminezy | Lojy | 1 | Niébé DAVID | |
Voly mamody | Mahogo | 2 | Madarasy , Miandrazaka | |
B (17 karazana zanatany) | Legiminezy | Antsoroko | 3 | Antsoroko maitso, Antsoroko mavo, Antsoroko mena |
Lojy | 6 | Black eyes, Zazamena, Farimaso, 40 jours, Rapamanta, Marron | ||
Fakana menaka | Voanjo | 3 | Marabe, Menakely, Menabe | |
Voly mamody | Mahogo | 1 | Menahelika | |
Serealy | Tsako | 2 | Tsako gasy, Vazambiriky | |
Apemba | 2 | Apemba Rasta, Apemba Fianarantsoa |
Lisitra A
Dénomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
Ferké 7928 IDSA 38 | Côte d’Ivoire | CIRAD-FOFIFA | FOFIFA | 450 | 90-110j | Jaune orangé | 4 – 5 t/ha | Prolificité | |
IRAT 412 (2) | Population | IRAT | IRAT – SD Mad – FOFIFA | SD Mad | 95 – 115j | Jaune brillant | 3,5-4 t/ha | Précocité |
Dénomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
VALISOA | CSM63 | CTAS (octobre 2019) | CTAS | FOFIFA | – | 80 – 106 | Blanche | 0,8 – 1,5 | Très précoce |
VALERA | Owedezouré | CIRAD | FOFIFA | – | 120 – 140 | blache | Gros grain Goût parfumé Tige solide |
Dénomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (mois) | Couleur de la pulpe | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
Madarasy | Mambole | Alaotra | FOFIFA | FOFIFA | 608 | 8-12 | Crème | 30-35 | Cycle court, cuisson très rapide |
Miandrazaka | Alaotra | FOFIFA | FOFIFA | 520 | 8-12 | Blanche | 14-15* | Cycle court, cuisson très rapide |
| Dénomination | Synonyme | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N°Collection | Couleur des grains | Rendement Potentiel (t/ha) | Intérêts |
| Fleur 11 | ISRA (1993) | Sénégal | CNRA | FOFIFA | 360 | Rose clair | 2 | productivité |
Dénomination | Synonyme N° | Origine | Obtenteur | Mainteneur | N° Collection | Cycle semis-maturité (jours) | Couleur des grains | Rendement potentiel (t/ha) | Intérêts |
DAVID | – | CTAS Androy | CTAS | CTAS FOFIFA | – | 70 jours | Grenat | 1,2 | Résistants aux attaques des virus, cycle court |
Lisitra B : Karazana Zanatany
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Tsako gasy | (-) | Zea mays | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Goût très apprécié |
Vazambiriky | (-) | Zea mays | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Boeny | Résistant à la rouille |
Dénomination | Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Rasta | (-) | Sorghum bicolor | District d’Ambovombe | Sélection massale | CTAS / FOFIFA NO | Nord-Ouest | Potentialité en fourrage et en grains, précoce, cycle court |
Fianarantsoa | (-) | Sorghum bicolor | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Potentialité en fourrage et en grains |
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Antsoroko maitso | Ambérique verte | Vigna mungo | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Productif, facile à germer |
Anstoroko mavo | Ambérique verte | Vigna radiata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Résistant aux pucerons, Goût apprécié |
Antsoroko mena | Ambérique rouge | Vigna radiata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord -Ouest | Nord – Ouest | Résistant à la sècheresse |
Dénomination | Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Black eyes | Niébé | Vigna unguiculata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Variété commerciale et exportée, la plus demandé sur le marché |
Zazamena | Niébé zazamena | Vigna unguiculata | Paysan Boeny (2019) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Variété commerciale |
Farimaso | Niébé splf2 | Vigna unguiculata | CTAS | Sélection massale | CTAS/FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse |
40 jours | Niébé 40 jours | Vigna unguiculata | CIRAD / FOFIFA (Autfray) | Sélection massale | CTAS/FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse |
Rapamanta | Niébé Rapamanta | Vigna unguiculata | Boeny | Sélection massale | FOFIFA | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sécheresse |
Marron | Niébé marron | Vigna unguiculata | CIRAD / FOFIFA (Autfray) | Sélection massale | FOFIFA Nord-Ouest | Zone Nord-Ouest | Résistant à la sècheresse |
Dénomination | Synonyme N° | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Menahelika | Manihot esculenta | Paysan Boeny (2019) | FOFIFA Nord-Ouest | FOFIFA Nord-Ouest | Nord-Ouest | Pas d’info |
Dénomination | Synonyme | Nom botanique | Origine | Mode d’obtention | Mainteneur | Zone agroécologique | Intérêts |
Voanjo Mena be | Arachide Mena be | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA | Nord-Ouest | Variété résistante à la sècheresse |
Voanjo Mara be | Arachide Mara be | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA Nord – Ouest | Nord-Ouest | Variété tolérante à la sècheresse |
Voanjo Menakely kely | Arachide Mara kely | Arachis hypogea | District Majunnga II | Sélection massale | FOFIFA Nord – Ouest | Nord-Ouest | Variété résistante à la sècheresse |
